商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19201 | 千克 | 115145 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 183 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 60001 | 千克 | 210898 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 42 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 401 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯 | 0 | 千克 | 50 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 64000 | 千克 | 520320 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 5 | 千克 | 3777 | 美元 |
合计 | 合计 | 143207 | 千克 | 850816 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19201 | 千克 | 115145 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 183 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 60001 | 千克 | 210898 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 42 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 401 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯 | 0 | 千克 | 50 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 64000 | 千克 | 520320 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 5 | 千克 | 3777 | 美元 |
合计 | 合计 | 143207 | 千克 | 850816 | 美元 |
7 浏览