| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锰酸锂 | 印度 | 1 | 千克 | 443 | 美元 |
| 锰酸锂 | 日本 | 20 | 千克 | 381 | 美元 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 4820 | 千克 | 29,739 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 288010 | 千克 | 2,708,130 | 美元 |
| 锰酸锂 | 爱沙尼亚 | 5000 | 千克 | 58,274 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 297851 | 千克 | 2796967 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锰酸锂 | 印度 | 1 | 千克 | 443 | 美元 |
| 锰酸锂 | 日本 | 20 | 千克 | 381 | 美元 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 4820 | 千克 | 29,739 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 288010 | 千克 | 2,708,130 | 美元 |
| 锰酸锂 | 爱沙尼亚 | 5000 | 千克 | 58,274 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 297851 | 千克 | 2796967 | 美元 |
325 浏览