商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 640 | 千克 | 3,200 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 80 | 千克 | 302 | 美元 |
磷酸铁锂 | 德国 | 125 | 千克 | 735 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 110 | 千克 | 776 | 美元 |
总计 | 总计 | 955 | 千克 | 5013 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 640 | 千克 | 3,200 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 80 | 千克 | 302 | 美元 |
磷酸铁锂 | 德国 | 125 | 千克 | 735 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 110 | 千克 | 776 | 美元 |
总计 | 总计 | 955 | 千克 | 5013 | 美元 |
44 浏览