商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 印度尼西亚 | 18 | 千克 | 162 | 美元 |
氢氧化锂 | 日本 | 0 | 千克 | 1,004 | 美元 |
氢氧化锂 | 智利 | 1 | 千克 | 50 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 28 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 30 | 千克 | 246 | 美元 |
总计 | 总计 | 49 | 千克 | 1490 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 印度尼西亚 | 18 | 千克 | 162 | 美元 |
氢氧化锂 | 日本 | 0 | 千克 | 1,004 | 美元 |
氢氧化锂 | 智利 | 1 | 千克 | 50 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 28 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 30 | 千克 | 246 | 美元 |
总计 | 总计 | 49 | 千克 | 1490 | 美元 |
43 浏览