| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锂的碳酸盐 | 孟加拉国 | 25 | 千克 | 1,550 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 中国香港 | 1 | 千克 | 48 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度 | 20 | 千克 | 248 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 日本 | 211080 | 千克 | 1,727,616 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 韩国 | 104003 | 千克 | 842,807 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 泰国 | 1330 | 千克 | 14,390 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 土耳其 | 3000 | 千克 | 177,000 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 越南 | 330 | 千克 | 3,392 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 中国台湾 | 25500 | 千克 | 378,552 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 德国 | 50 | 千克 | 3,836 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 西班牙 | 75 | 千克 | 7,530 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 俄罗斯 | 1000 | 千克 | 12,712 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 塞尔维亚 | 1000 | 千克 | 8,400 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 危地马拉 | 200 | 千克 | 7,480 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 秘鲁 | 425 | 千克 | 17,128 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 美国 | 8 | 千克 | 1,658 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 澳大利亚 | 18000 | 千克 | 317,234 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 新西兰 | 300 | 千克 | 3,484 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 366347 | 千克 | 3525065 | 美元 |
