| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 35225 | 千克 | 217,047 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 16000 | 千克 | 78,798 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 以色列 | 1 | 千克 | 143 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 6341 | 千克 | 77,820 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 43740 | 千克 | 246,523 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 泰国 | 160000 | 千克 | 720,553 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 860000 | 千克 | 4,777,468 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 107205 | 千克 | 521,866 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 比利时 | 20 | 千克 | 847 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 300 | 千克 | 2,978 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 法国 | 670 | 千克 | 3,500 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 意大利 | 20 | 千克 | 151 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 西班牙 | 100 | 千克 | 705 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 波兰 | 124013 | 千克 | 627,714 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 塞尔维亚 | 2535 | 千克 | 14,878 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 5620 | 千克 | 30,340 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 1379621 | 千克 | 7,178,040 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 2741411 | 千克 | 14499371 | 美元 |
