商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 日本 | 4 | 千克 | 421 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 5720 | 千克 | 35,204 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 156000 | 千克 | 1,074,840 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 40 | 千克 | 5,233 | 美元 |
锰酸锂 | 荷兰 | 400 | 千克 | 3,314 | 美元 |
锰酸锂 | 芬兰 | 4000 | 千克 | 59,004 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 49 | 千克 | 4,176 | 美元 |
总计 | 总计 | 166213 | 千克 | 1182192 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 日本 | 4 | 千克 | 421 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 5720 | 千克 | 35,204 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 156000 | 千克 | 1,074,840 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 40 | 千克 | 5,233 | 美元 |
锰酸锂 | 荷兰 | 400 | 千克 | 3,314 | 美元 |
锰酸锂 | 芬兰 | 4000 | 千克 | 59,004 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 49 | 千克 | 4,176 | 美元 |
总计 | 总计 | 166213 | 千克 | 1182192 | 美元 |
16 浏览