商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 日本 | 60 | 千克 | 284 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 3181717 | 千克 | 1,967,130 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 津巴布韦 | 10 | 千克 | 140 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 美国 | 0 | 千克 | 203 | 美元 |
总计 | 总计 | 3,181,787 | 情况 | 1967757 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 日本 | 60 | 千克 | 284 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 3181717 | 千克 | 1,967,130 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 津巴布韦 | 10 | 千克 | 140 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 美国 | 0 | 千克 | 203 | 美元 |
总计 | 总计 | 3,181,787 | 情况 | 1967757 | 美元 |
18 浏览