商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 370 | 千克 | 2,662 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 160 | 千克 | 800 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 60 | 千克 | 2,000 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 15 | 千克 | 305 | 美元 |
总计 | 总计 | 605 | 千克 | 5767 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 370 | 千克 | 2,662 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 160 | 千克 | 800 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 60 | 千克 | 2,000 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 15 | 千克 | 305 | 美元 |
总计 | 总计 | 605 | 千克 | 5767 | 美元 |
19 浏览