商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 12006 | 千克 | 73245 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 1 | 千克 | 83 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 262 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 65 | 千克 | 6374 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 367 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 176000 | 千克 | 1430880 | 美元 |
氯化锂 | 智利 | 5343 | 千克 | 23298 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 2 | 千克 | 1022 | 美元 |
合计 | 合计 | 193417 | 千克 | 1535531 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 12006 | 千克 | 73245 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 1 | 千克 | 83 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 262 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 65 | 千克 | 6374 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 367 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 176000 | 千克 | 1430880 | 美元 |
氯化锂 | 智利 | 5343 | 千克 | 23298 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 2 | 千克 | 1022 | 美元 |
合计 | 合计 | 193417 | 千克 | 1535531 | 美元 |
16 浏览