商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 12 | 千克 | 1,137 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 7519 | 千克 | 46,393 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 168000 | 千克 | 1,021,440 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 2 | 千克 | 560 | 美元 |
总计 | 总计 | 175533 | 千克 | 1069530 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 12 | 千克 | 1,137 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 7519 | 千克 | 46,393 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 168000 | 千克 | 1,021,440 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 2 | 千克 | 560 | 美元 |
总计 | 总计 | 175533 | 千克 | 1069530 | 美元 |
33 浏览