商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 印度尼西亚 | 8 | 千克 | 600 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 648000 | 千克 | 17,016,529 | 美元 |
氢氧化锂 | 英国 | 0 | 千克 | 156 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 4 | 千克 | 1,187 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 193509 | 千克 | 1,568,818 | 美元 |
总计 | 总计 | 841513 | 千克 | 18587290 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 印度尼西亚 | 8 | 千克 | 600 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 648000 | 千克 | 17,016,529 | 美元 |
氢氧化锂 | 英国 | 0 | 千克 | 156 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 4 | 千克 | 1,187 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 193509 | 千克 | 1,568,818 | 美元 |
总计 | 总计 | 841513 | 千克 | 18587290 | 美元 |
38 浏览