商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 6000 | 千克 | 31,894 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 340 | 千克 | 1,736 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 140 | 千克 | 8,920 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 11180 | 千克 | 217,694 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 4 | 千克 | 1,010 | 美元 |
总计 | 总计 | 17664 | 千克 | 261254 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 6000 | 千克 | 31,894 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 340 | 千克 | 1,736 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 140 | 千克 | 8,920 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 11180 | 千克 | 217,694 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 4 | 千克 | 1,010 | 美元 |
总计 | 总计 | 17664 | 千克 | 261254 | 美元 |
33 浏览