商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 115033 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 0 | 千克 | 59 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 12 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 15 | 千克 | 7396 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 97 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 2 | 千克 | 4283 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 2 | 千克 | 1540 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 80960 | 千克 | 661077 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 8 | 千克 | 1847 | 美元 |
合计 | 合计 | 100187 | 千克 | 791344 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 115033 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 0 | 千克 | 59 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 12 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 15 | 千克 | 7396 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 97 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 2 | 千克 | 4283 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 2 | 千克 | 1540 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 80960 | 千克 | 661077 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 8 | 千克 | 1847 | 美元 |
合计 | 合计 | 100187 | 千克 | 791344 | 美元 |
49 浏览