商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锂的碳酸盐 | 印度 | 2 | 千克 | 108 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 日本 | 210 | 千克 | 12,086 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 韩国 | 1221097 | 千克 | 10,578,407 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 中国 | 9000 | 千克 | 54,913 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 阿根廷 | 6850000 | 千克 | 78,434,328 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 智利 | 20255581 | 千克 | 181,712,816 | 美元 |
总计 | 总计 | 28335890 | 千克 | 270792658 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锂的碳酸盐 | 印度 | 2 | 千克 | 108 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 日本 | 210 | 千克 | 12,086 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 韩国 | 1221097 | 千克 | 10,578,407 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 中国 | 9000 | 千克 | 54,913 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 阿根廷 | 6850000 | 千克 | 78,434,328 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 智利 | 20255581 | 千克 | 181,712,816 | 美元 |
总计 | 总计 | 28335890 | 千克 | 270792658 | 美元 |
450 浏览