商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 2001 | 千克 | 21982 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 2530 | 千克 | 44013 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 5500 | 千克 | 75782 | 美元 |
氯化锂 | 中国台湾 | 40 | 千克 | 390 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 500 | 千克 | 14290 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 54 | 千克 | 752 | 美元 |
氯化锂 | 意大利 | 300 | 千克 | 4500 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 1 | 千克 | 60 | 美元 |
合计 | 合计 | 10926 | 千克 | 161769 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 2001 | 千克 | 21982 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 2530 | 千克 | 44013 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 5500 | 千克 | 75782 | 美元 |
氯化锂 | 中国台湾 | 40 | 千克 | 390 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 500 | 千克 | 14290 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 54 | 千克 | 752 | 美元 |
氯化锂 | 意大利 | 300 | 千克 | 4500 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 1 | 千克 | 60 | 美元 |
合计 | 合计 | 10926 | 千克 | 161769 | 美元 |
497 浏览