商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 31201 | 千克 | 187175 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 65 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 42 | 千克 | 15213 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 57 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 4 | 千克 | 1910 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 48000 | 千克 | 390240 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 2 | 千克 | 793 | 美元 |
合计 | 合计 | 79249 | 千克 | 595453 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 31201 | 千克 | 187175 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 65 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 42 | 千克 | 15213 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 57 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 4 | 千克 | 1910 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 48000 | 千克 | 390240 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 2 | 千克 | 793 | 美元 |
合计 | 合计 | 79249 | 千克 | 595453 | 美元 |
512 浏览