商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 美元 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 1018 | 千克 | 8,300 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 120 | 千克 | 1,200 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 120 | 千克 | 713 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 19280 | 千克 | 378,297 | 美元 |
总计 | 总计 | 19520 | 千克 | 380210 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 美元 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 1018 | 千克 | 8,300 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 120 | 千克 | 1,200 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 120 | 千克 | 713 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 19280 | 千克 | 378,297 | 美元 |
总计 | 总计 | 19520 | 千克 | 380210 | 美元 |
1031 浏览