商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 印度尼西亚 | 18002 | 千克 | 234,100 | 美元 |
氢氧化锂 | 韩国 | 213886 | 千克 | 1,757,593 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 691200 | 千克 | 4,542,598 | 美元 |
氢氧化锂 | 英国 | 1 | 千克 | 154 | 美元 |
氢氧化锂 | 阿根廷 | 100030 | 千克 | 800,000 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 110 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 954033 | 千克 | 7,275,108 | 美元 |
总计 | 总计 | 1959150 | 千克 | 14375563 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 印度尼西亚 | 18002 | 千克 | 234,100 | 美元 |
氢氧化锂 | 韩国 | 213886 | 千克 | 1,757,593 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 691200 | 千克 | 4,542,598 | 美元 |
氢氧化锂 | 英国 | 1 | 千克 | 154 | 美元 |
氢氧化锂 | 阿根廷 | 100030 | 千克 | 800,000 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 110 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 954033 | 千克 | 7,275,108 | 美元 |
总计 | 总计 | 1959150 | 千克 | 14375563 | 美元 |
1014 浏览