商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 中国 | 210000 | 千克 | 48,810 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 坦桑尼亚 | 3425657 | 千克 | 2,233,357 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 津巴布韦 | 200 | 千克 | 100 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 葡萄牙 | 56 | 千克 | 2,800 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 美国 | 0 | 千克 | 32 | 美元 |
总计 | 总计 | 3635913 | 千克 | 2285099 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 中国 | 210000 | 千克 | 48,810 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 坦桑尼亚 | 3425657 | 千克 | 2,233,357 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 津巴布韦 | 200 | 千克 | 100 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 葡萄牙 | 56 | 千克 | 2,800 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 美国 | 0 | 千克 | 32 | 美元 |
总计 | 总计 | 3635913 | 千克 | 2285099 | 美元 |
977 浏览