商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 1 | 千克 | 224 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 89 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 8 | 千克 | 2611 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 41 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 75 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 488 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 884 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 112000 | 千克 | 910560 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 2 | 千克 | 438 | 美元 |
合计 | 合计 | 112012 | 千克 | 915410 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 1 | 千克 | 224 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 89 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 8 | 千克 | 2611 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 41 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 75 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 488 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 884 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 112000 | 千克 | 910560 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 2 | 千克 | 438 | 美元 |
合计 | 合计 | 112012 | 千克 | 915410 | 美元 |
443 浏览