| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 1105573 | 千克 | 721722 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 津巴布韦 | 110 | 千克 | 55 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 4091113 | 千克 | 2669568 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 1105573 | 千克 | 721722 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 津巴布韦 | 110 | 千克 | 55 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 4091113 | 千克 | 2669568 | 美元 |
1912 浏览