商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 美元 | 单位 |
锂的碳酸盐 | 日本 | 0 | 千克 | 14 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 韩国 | 312056 | 千克 | 2,636,814 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 俄罗斯 | 1 | 千克 | 50 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 阿根廷 | 4388000 | 千克 | 46,259,897 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 巴西 | 55517 | 千克 | 470,364 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 智利 | 7572392 | 千克 | 70,639,156 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 美国 | 0 | 千克 | 674 | 美元 |
总计 | 总计 | 12327966 | 千克 | 120006969 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 美元 | 单位 |
锂的碳酸盐 | 日本 | 0 | 千克 | 14 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 韩国 | 312056 | 千克 | 2,636,814 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 俄罗斯 | 1 | 千克 | 50 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 阿根廷 | 4388000 | 千克 | 46,259,897 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 巴西 | 55517 | 千克 | 470,364 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 智利 | 7572392 | 千克 | 70,639,156 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 美国 | 0 | 千克 | 674 | 美元 |
总计 | 总计 | 12327966 | 千克 | 120006969 | 美元 |
207 浏览