商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 日本 | 3750 | 千克 | 52,883 | 美元 |
氯化锂 | 新加坡 | 52 | 千克 | 950 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 11153 | 千克 | 112,729 | 美元 |
氯化锂 | 泰国 | 500 | 千克 | 5,000 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 77 | 千克 | 1,721 | 美元 |
氯化锂 | 荷兰 | 450 | 千克 | 4,500 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 18201 | 千克 | 182,755 | 美元 |
合计 | 合计 | 34183 | 千克 | 360538 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 日本 | 3750 | 千克 | 52,883 | 美元 |
氯化锂 | 新加坡 | 52 | 千克 | 950 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 11153 | 千克 | 112,729 | 美元 |
氯化锂 | 泰国 | 500 | 千克 | 5,000 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 77 | 千克 | 1,721 | 美元 |
氯化锂 | 荷兰 | 450 | 千克 | 4,500 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 18201 | 千克 | 182,755 | 美元 |
合计 | 合计 | 34183 | 千克 | 360538 | 美元 |
1362 浏览