商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 112 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 48 | 千克 | 12122 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 50 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 3 | 千克 | 6512 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 828320 | 千克 | 2591556 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 1 | 千克 | 369 | 美元 |
合计 | 合计 | 828372 | 千克 | 2610721 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 112 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 48 | 千克 | 12122 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 50 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 3 | 千克 | 6512 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 828320 | 千克 | 2591556 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 1 | 千克 | 369 | 美元 |
合计 | 合计 | 828372 | 千克 | 2610721 | 美元 |
306 浏览