商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 50 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 3 | 千克 | 1,187 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 157 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 102 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 2,708 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯 | 1 | 千克 | 1,183 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 862400 | 千克 | 2,785,056 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 53741 | 千克 | 1,135,849 | 美元 |
合计 | 合计 | 916146 | 千克 | 3926292 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 50 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 3 | 千克 | 1,187 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 157 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 102 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 2,708 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯 | 1 | 千克 | 1,183 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 862400 | 千克 | 2,785,056 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 53741 | 千克 | 1,135,849 | 美元 |
合计 | 合计 | 916146 | 千克 | 3926292 | 美元 |
288 浏览