商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 阿根廷 | 955460 | 千克 | 2012485 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 21 | 千克 | 9003 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 129 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 4551 | 美元 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 326400 | 美元 |
氯化锂 | 荷兰 | 330 | 千克 | 11835 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 3 | 千克 | 2263 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 100 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 384 | 美元 |
合计 | 合计 | 975014 | 千克 | 2367150 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 阿根廷 | 955460 | 千克 | 2012485 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 21 | 千克 | 9003 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 129 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 4551 | 美元 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 326400 | 美元 |
氯化锂 | 荷兰 | 330 | 千克 | 11835 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 3 | 千克 | 2263 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 100 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 384 | 美元 |
合计 | 合计 | 975014 | 千克 | 2367150 | 美元 |
420 浏览