商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 计量单位 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 5591 | 千克 | 72,685 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 265 | 千克 | 5,383 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 132 | 千克 | 11,575 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 50 | 千克 | 5,975 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 15 | 千克 | 5,041 | 美元 |
锰酸锂 | 英国 | 4 | 千克 | 638 | 美元 |
锰酸锂 | 澳大利亚 | 1 | 千克 | 156 | 美元 |
总计 | 总计 | 6058 | 千克 | 101453 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 计量单位 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 5591 | 千克 | 72,685 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 265 | 千克 | 5,383 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 132 | 千克 | 11,575 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 50 | 千克 | 5,975 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 15 | 千克 | 5,041 | 美元 |
锰酸锂 | 英国 | 4 | 千克 | 638 | 美元 |
锰酸锂 | 澳大利亚 | 1 | 千克 | 156 | 美元 |
总计 | 总计 | 6058 | 千克 | 101453 | 美元 |
389 浏览