产品规格
规格 | 平均粒径 (μm) | 比表面积(m2/g) | 粒度分布 (μm) | 振实密度(g/cm3) |
D10 | D50 | D90 |
Ag-S0500 | 0.5 | 0.90-1.20 | 0.27-0.50 | 0.60-0.83 | 0.98-1.44 | ≥4.10 |
Ag-S0800 | 0.82-0.95 | 0.60-0.70 | 0.55-0.80 | 0.90-1.30 | 1.40-2.80 | ≥4.6 |
Ag-S1500 | 1.5 | 0.32-0.46 | 0.75-1.05 | 1.45-2.15 | 2.55-4.70 | ≥5.10 |
Ag-S2000 | 1.80-2.20 | 0.25-0.32 | 1.00-1.40 | 2.00-2.85 | 3.80-6.20 | ≥5.00 |
Ag-F0801 |
| 1.10-1.40 | 0.30-0.60 | 0.65-0.95 | 1.30-1.50 | ≥4.30 |
可根据客户的要求提供不同规格的产品。
应用范围
用于制备厚膜导体浆料,如多层元件和线路板(如LTCC)的内外电极,PDP、HIC、太阳能电池等银导体浆料。
产品特性
应用范围
用于制备厚膜导体浆料,如多层元件和线路板(如LTCC)的内外电极,PDP、HIC、太阳能电池等银导体浆料。
产品特性