规格 | 平均粒径(μm) | 比表面积(m2/g) | 粒度分布 (μm) | 振实密度(g/cm3) |
D10 | D50 | D90 |
Cu-GB0151N | 0.15 | 3.80-4.00 | 0.10-0.45 | 0.46-0.70 | 0.71-1.40 | ≥1.80 |
Cu-GB0201 | 0.20 | 2.40-3.50 | 0.20-0.50 | 0.51-0.80 | 0.81-1.50 | ≥2.20 |
Cu-GB0301 | 0.30 | 1.69-2.69 | 0.30-0.70 | 0.71-1.20 | 1.21-2.80 | ≥2.60 |
Cu-GB0501 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.40-0.70 | 0.71-1.45 | 1.46-3.00 | ≥3.00 |
应用范围
适用于制造多层陶瓷电容器(Multi-Layered Ceramic Capacitor)的终端和内部电极、电子元件的电子浆料等。
应用范围
适用于制造多层陶瓷电容器(Multi-Layered Ceramic Capacitor)的终端和内部电极、电子元件的电子浆料等。