苏州中毅精密科技有限公司
高级会员1年
访问量675
设备型号 | ZYTR-50 | ZYTR-50T | ZYTR-80T-150 | ZYTR-80TS-150 | ZYTR-80 | ZYTR-80T | ZYTR-80E Plus | ZYTR-80E Ultra |
产能(L/hour) | 0.02-5 | 0.02-5 | 0.02-15 | 0.02-15 | 0.02-20 | 0.02-20 | 0.02-20 | 0.02-20 |
辊筒材质 | Al2O3/ZrO2/SiC/ Si3N4/Steel | Al2O3/ZrO2/SiC/ Si3N4/Steel | Al2O3/ZrO2/SiC/ Si3N4/Steel | Al2O3/ZrO2/SiC/ Si3N4/Steel | Al2O3/ZrO2/SiC/ Si3N4/Steel | Al2O3/ZrO2/SiC/ Si3N4/Steel | Al2O3/ZrO2/SiC/ Si3N4/Steel | Al2O3/ZrO2/SiC/ Si3N4/Steel |
功率/电压 | 120W/220V | 120W/220V | 900W/220V | 1300W/220V | 1500W/220V | 1600W/220V | 2000W/220V | 1300W/220V |
辊筒直径(mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
辊筒长度(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
首页
咨询