
河南海宏科技有限公司
高级会员2年
访问量36812
| No. | Item | General parameter | Remark |
| 序号 | 项目 | 常规参数 | 备注 |
| 1 | Can Material | Ni-plate Steel | |
| 壳体材质 | 镀镍钢壳 | ||
| 2 | Nominal capacity | 2000mAh | 0.5C5A |
| 标称容量 | |||
| 3 | Minimum capacity | 1980mAh | 0.5C5A |
| *小容量 | |||
| 4 | Nominal voltage | 3.7V | |
| 标称电压 | |||
| 5 | Maximum charge voltage充电**电压 | 4.20±0.025 V |
首页
咨询