河南易成瀚博能源科技有限公司
高级会员3年
访问量39369
产品特点:高倍率、长寿命
产品应用:对倍率有要求的动力电池

理化指标
| 序号 | 性能指标 | 单位 | AC34010 | AC33010 | AC30010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D50 | μm | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 |
| 2 | 振实密度 | g/cm³ | ≥ 0.8 | ≥ 0.8 | ≥ 0.8 |
| 3 | 灰分 | % | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 |
| 4 | 水分 | % | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| 5 | 比表面积 | m²/g | 4.0 ~ 6.0 | 4.0 ~ 6.0 | 4.0 ~ 6.0 |
| 6 | 放电容量(半电池) | mAh/g | 342 ~ 350 | 328 ~ 340 | 300 ~ 316 |
| 7 | **效率(半电池) | % | ≥ 92 | ≥ 90 | ≥ 85 |
效果示意图:


易成新能作为开封市的重点工业企业要勇于承担起开封工业强市的责任,要加快在新能源、新材料、节能环保上下游产业链上的布局,要发挥龙头企业的示范效应,依托易成新能打造开封的新能源、新材料产业集聚区,把新能源、新材料产业打造成开封的百千亿产业集群。
首页
咨询