
郑州中鼎重型机器制造有限公司
高级会员15年
访问量59333
| 型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 进料粒度 (mm) | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) |
| CTB612 | Φ600 | 1200 | 2-0 | 10-20 | 1.1 | 1.5 |
| CTB618 | Φ600 | 1800 | 2-0 | 15-30 | 2.2 | 1.8 |
| CTB718 | Φ750 | 1800 | 2-0 | 25-45 | 3.0 | 2.2 |
| CTB918 | Φ900 | 1800 | 3-0 | 35-70 | 4.0 | 2.8 |
| CTB1018 | Φ1050 | 1800 | 3-0 | 40-75 | 5.5 | 4.3 |
| CTB1024 | Φ1050 | 2400 | 3-0 | 52-100 | 5.5 | 5.2 |
| CTB1218 | Φ1200 | 1800 | 3-0 | 47-90 | 5.5 | 5.0 |
| CTB1224 | Φ1200 | 2400 | 3-0 | 80-120 | 7.5 | 6.4 |
首页
咨询