常州达越环保设备有限公司.
高级会员15年
访问量133320
| 型号 | SWH-5 | SWH-100 | SWH-200 | SWH-400 | SWH-600 | SWH-800 | SWH-1000 | SWH-1500 |
| 混合桶容积(L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| **装载容积(L) | 4 | 80 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1200 |
| **装载重量(kg) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 |
| 主轴转速(rpm) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 电机功率(kw) | 0.37 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.2 | 11 | 11 |
| 外形尺寸(mm) | 600*1000 *1000 |
1200*1800 *1500 |
1300*1600 *1500 |
1500*2200 *1500 |
1800*2500 *1650 |
1900*2400 *2100 |
1950*2500 *2400 |
2600*2500 *2350 |
| 重量(kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2500 |
首页
咨询