商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度 | 6 | 千克 | 450 | 美元 |
磷酸铁锂 | 日本 | 4917 | 千克 | 125,221 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 45685 | 千克 | 964,019 | 美元 |
磷酸铁锂 | 土耳其 | 25 | 千克 | 2,357 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 6003 | 千克 | 138,090 | 美元 |
磷酸铁锂 | 俄罗斯联邦 | 3392 | 千克 | 75,071 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 550 | 千克 | 16,259 | 美元 |
总计 | 总计 | 60572 | 千克 | 1321467 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度 | 6 | 千克 | 450 | 美元 |
磷酸铁锂 | 日本 | 4917 | 千克 | 125,221 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 45685 | 千克 | 964,019 | 美元 |
磷酸铁锂 | 土耳其 | 25 | 千克 | 2,357 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 6003 | 千克 | 138,090 | 美元 |
磷酸铁锂 | 俄罗斯联邦 | 3392 | 千克 | 75,071 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 550 | 千克 | 16,259 | 美元 |
总计 | 总计 | 60572 | 千克 | 1321467 | 美元 |
460 浏览