商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 8 | 千克 | 1,287 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 90 | 千克 | 6,809 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 5784 | 千克 | 92,081 | 美元 |
锰酸锂 | 荷兰 | 1 | 千克 | 240 | 美元 |
锰酸锂 | 瑞士 | 6 | 千克 | 934 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 1063 | 千克 | 30,689 | 美元 |
总计 | 总计 | 6952 | 千克 | 132040 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 8 | 千克 | 1,287 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 90 | 千克 | 6,809 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 5784 | 千克 | 92,081 | 美元 |
锰酸锂 | 荷兰 | 1 | 千克 | 240 | 美元 |
锰酸锂 | 瑞士 | 6 | 千克 | 934 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 1063 | 千克 | 30,689 | 美元 |
总计 | 总计 | 6952 | 千克 | 132040 | 美元 |
428 浏览