商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 16000 | 千克 | 460,800 | 美元 |
磷酸铁锂 | 日本 | 5205 | 千克 | 129,342 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 40379 | 千克 | 774,481 | 美元 |
磷酸铁锂 | 英国 | 1 | 千克 | 20 | 美元 |
磷酸铁锂 | 法国 | 1000 | 千克 | 24,200 | 美元 |
磷酸铁锂 | 俄罗斯联邦 | 3 | 千克 | 107 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 120 | 千克 | 3,370 | 美元 |
总计 | 总计 | 62708 | 千克 | 1392320 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 16000 | 千克 | 460,800 | 美元 |
磷酸铁锂 | 日本 | 5205 | 千克 | 129,342 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 40379 | 千克 | 774,481 | 美元 |
磷酸铁锂 | 英国 | 1 | 千克 | 20 | 美元 |
磷酸铁锂 | 法国 | 1000 | 千克 | 24,200 | 美元 |
磷酸铁锂 | 俄罗斯联邦 | 3 | 千克 | 107 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 120 | 千克 | 3,370 | 美元 |
总计 | 总计 | 62708 | 千克 | 1392320 | 美元 |
462 浏览