商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 美元 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 6000 | 千克 | 32,074 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 1020 | 千克 | 7,711 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 394 | 千克 | 9,002 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 1200 | 千克 | 24,000 | 美元 |
总计 | 总计 | 8614 | 千克 | 72787 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 美元 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 6000 | 千克 | 32,074 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 1020 | 千克 | 7,711 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 394 | 千克 | 9,002 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 1200 | 千克 | 24,000 | 美元 |
总计 | 总计 | 8614 | 千克 | 72787 | 美元 |
138 浏览