商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 韩国 | 163250 | 千克 | 1,257,574 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 18000 | 千克 | 117,041 | 美元 |
氢氧化锂 | 阿根廷 | 319600 | 千克 | 2,491,682 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 774659 | 千克 | 6,052,745 | 美元 |
总计 | 总计 | 1275509 | 千克 | 9919042 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 韩国 | 163250 | 千克 | 1,257,574 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 18000 | 千克 | 117,041 | 美元 |
氢氧化锂 | 阿根廷 | 319600 | 千克 | 2,491,682 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 774659 | 千克 | 6,052,745 | 美元 |
总计 | 总计 | 1275509 | 千克 | 9919042 | 美元 |
139 浏览