商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 日本 | 3 | 千克 | 481 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 17737 | 千克 | 109,441 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 372020 | 千克 | 2,330,320 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 3 | 千克 | 379 | 美元 |
锰酸锂 | 西班牙 | 1 | 千克 | 140 | 美元 |
锰酸锂 | 芬兰 | 2600 | 千克 | 42,171 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 35 | 千克 | 3,144 | 美元 |
总计 | 总计 | 392399 | 千克 | 2486076 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 日本 | 3 | 千克 | 481 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 17737 | 千克 | 109,441 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 372020 | 千克 | 2,330,320 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 3 | 千克 | 379 | 美元 |
锰酸锂 | 西班牙 | 1 | 千克 | 140 | 美元 |
锰酸锂 | 芬兰 | 2600 | 千克 | 42,171 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 35 | 千克 | 3,144 | 美元 |
总计 | 总计 | 392399 | 千克 | 2486076 | 美元 |
87 浏览