商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 日本 | 45 | 千克 | 4,951 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 11376 | 千克 | 70,185 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 312000 | 千克 | 1,953,120 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 5 | 千克 | 864 | 美元 |
锰酸锂 | 西班牙 | 2 | 千克 | 185 | 美元 |
锰酸锂 | 拉脱维亚 | 1 | 千克 | 73 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 15 | 千克 | 1,631 | 美元 |
总计 | 总计 | 323444 | 千克 | 2031009 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 日本 | 45 | 千克 | 4,951 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 11376 | 千克 | 70,185 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 312000 | 千克 | 1,953,120 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 5 | 千克 | 864 | 美元 |
锰酸锂 | 西班牙 | 2 | 千克 | 185 | 美元 |
锰酸锂 | 拉脱维亚 | 1 | 千克 | 73 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 15 | 千克 | 1,631 | 美元 |
总计 | 总计 | 323444 | 千克 | 2031009 | 美元 |
790 浏览