商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 12003 | 千克 | 72562 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 325 | 美元 |
氯化锂 | 中国 | 0 | 千克 | 152 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 48001 | 千克 | 168625 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 1 | 千克 | 754 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 2296 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 5 | 千克 | 7225 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 19200 | 千克 | 100053 | 美元 |
合计 | 合计 | 79210 | 千克 | 351992 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 12003 | 千克 | 72562 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 325 | 美元 |
氯化锂 | 中国 | 0 | 千克 | 152 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 48001 | 千克 | 168625 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 1 | 千克 | 754 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 2296 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 5 | 千克 | 7225 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 19200 | 千克 | 100053 | 美元 |
合计 | 合计 | 79210 | 千克 | 351992 | 美元 |
830 浏览