商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 115068 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 78 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 27 | 千克 | 5109 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 200 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯 | 64 | 千克 | 1042 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 128000 | 千克 | 1622880 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 3 | 千克 | 837 | 美元 |
合计 | 合计 | 147294 | 千克 | 1745214 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 115068 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 78 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 27 | 千克 | 5109 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 200 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯 | 64 | 千克 | 1042 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 128000 | 千克 | 1622880 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 3 | 千克 | 837 | 美元 |
合计 | 合计 | 147294 | 千克 | 1745214 | 美元 |
813 浏览