商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 40 | 千克 | 1,200 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 28 | 千克 | 2,076 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 11262 | 千克 | 78,515 | 美元 |
锰酸锂 | 卡塔尔 | 2 | 千克 | 245 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 324000 | 千克 | 3,013,200 | 美元 |
锰酸锂 | 奥地利 | 10 | 千克 | 646 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 50 | 千克 | 4,939 | 美元 |
总计 | 总计 | 335392 | 千克 | 3100821 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 40 | 千克 | 1,200 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 28 | 千克 | 2,076 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 11262 | 千克 | 78,515 | 美元 |
锰酸锂 | 卡塔尔 | 2 | 千克 | 245 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 324000 | 千克 | 3,013,200 | 美元 |
锰酸锂 | 奥地利 | 10 | 千克 | 646 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 50 | 千克 | 4,939 | 美元 |
总计 | 总计 | 335392 | 千克 | 3100821 | 美元 |
1518 浏览