商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 日本 | 0 | 千克 | 67 | 美元 |
氢氧化锂 | 韩国 | 48000 | 千克 | 468,761 | 美元 |
氢氧化锂 | 阿根廷 | 14 | 千克 | 877 | 美元 |
氢氧化锂 | 加拿大 | 8 | 千克 | 351 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 43 | 千克 | 3,354 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 559654 | 千克 | 3,984,640 | 美元 |
总计 | 总计 | 607719 | 千克 | 4458050 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 日本 | 0 | 千克 | 67 | 美元 |
氢氧化锂 | 韩国 | 48000 | 千克 | 468,761 | 美元 |
氢氧化锂 | 阿根廷 | 14 | 千克 | 877 | 美元 |
氢氧化锂 | 加拿大 | 8 | 千克 | 351 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 43 | 千克 | 3,354 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 559654 | 千克 | 3,984,640 | 美元 |
总计 | 总计 | 607719 | 千克 | 4458050 | 美元 |
1907 浏览