商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 12003 | 千克 | 72620 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 593 | 美元 |
氯化锂 | 中国 | 0 | 千克 | 50 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 35 | 千克 | 2697 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 1 | 千克 | 550 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 787 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 1196 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 80000 | 千克 | 825600 | 美元 |
氯化锂 | 智利 | 1867 | 千克 | 9903 | 美元 |
合计 | 合计 | 93907 | 千克 | 913996 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 12003 | 千克 | 72620 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 593 | 美元 |
氯化锂 | 中国 | 0 | 千克 | 50 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 35 | 千克 | 2697 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 1 | 千克 | 550 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 787 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 1196 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 80000 | 千克 | 825600 | 美元 |
氯化锂 | 智利 | 1867 | 千克 | 9903 | 美元 |
合计 | 合计 | 93907 | 千克 | 913996 | 美元 |
1057 浏览