商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 2 | 千克 | 338 | 美元 |
锰酸锂 | 印度尼西亚 | 4 | 千克 | 258 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 3 | 千克 | 418 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 5398 | 千克 | 37,789 | 美元 |
锰酸锂 | 新加坡 | 13 | 千克 | 746 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 204127 | 千克 | 1,876,112 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 25 | 千克 | 2,562 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 26 | 千克 | 3,099 | 美元 |
总计 | 总计 | 209598 | 千克 | 1921322 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 2 | 千克 | 338 | 美元 |
锰酸锂 | 印度尼西亚 | 4 | 千克 | 258 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 3 | 千克 | 418 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 5398 | 千克 | 37,789 | 美元 |
锰酸锂 | 新加坡 | 13 | 千克 | 746 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 204127 | 千克 | 1,876,112 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 25 | 千克 | 2,562 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 26 | 千克 | 3,099 | 美元 |
总计 | 总计 | 209598 | 千克 | 1921322 | 美元 |
3125 浏览