商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
天然石墨(粉末或粉片... | 日本 | 120 | 千克 | 510 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 莫桑比克 | 380 | 千克 | 176 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 894508 | 千克 | 583560 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 德国 | 0 | 千克 | 5250 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 荷兰 | 0 | 千克 | 461 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 澳大利亚 | 450500 | 千克 | 61479 | 美元 |
总计 | 总计 | 1345508 | 千克 | 651436 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
天然石墨(粉末或粉片... | 日本 | 120 | 千克 | 510 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 莫桑比克 | 380 | 千克 | 176 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 894508 | 千克 | 583560 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 德国 | 0 | 千克 | 5250 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 荷兰 | 0 | 千克 | 461 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 澳大利亚 | 450500 | 千克 | 61479 | 美元 |
总计 | 总计 | 1345508 | 千克 | 651436 | 美元 |
2220 浏览