商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 12000 | 千克 | 91,130 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 507 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 0 | 千克 | 1,334 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 471 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 240 | 美元 |
合计 | 合计 | 12000 | 千克 | 93682 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 12000 | 千克 | 91,130 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 507 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 0 | 千克 | 1,334 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 471 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 240 | 美元 |
合计 | 合计 | 12000 | 千克 | 93682 | 美元 |
1267 浏览